Size Guide
Tee
Metric (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Width | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 60.9 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
Length | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
Sleeve length (from center back) | 39.7 | 44.1 | 47.6 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.8 |
Imperial (in) |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Width | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
Length | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Sleeve length (from center back) | 15.6 | 17.4 | 18.8 | 20.0 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.5 |
Sweatshirt
Metric (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Width | 50.8 | 55.9 | 60.9 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Length | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Sleeve length (from center back) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 |
Imperial (in) |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Width | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
Length | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Sleeve length (from center back) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.6 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Tote bag
Metric (cm) | Imperial (in) | |
Height | 33.0 | 13.0 |
Length | 30.5 | 12.0 |
Width | 8.8 | 3.5 |
Handle height | 35.6 | 14.0 |
Handle width | 2.5 | 1.0 |
Zippered pouch
Metric (cm) | Small | Large |
Height | 15.2 | 21.2 |
Length | 21.2 | 30 |
Imperial (in) | Small | Large |
Height | 5.9 | 8.4 |
Length | 8.4 | 11.8 |